{NUM}
{OVERLINE}
{TITLE}
{PARAGRAPH}
{FEATURE_ICON}
{FEATURE_TITLE}
{FEATURE_DESC}
全国順位 | 県名 | タイム |
1 | 兵庫県 | 1'47.230 |
2 | 埼玉県 | 1'47.282 |
3 | 熊本県 | 1'47.314 |
4 | 栃木県 | 1'47.328 |
5 | 東京都 | 1'47.377 |
6 | 神奈川県 | 1'47.382 |
7 | 三重県 | 1'47.392 |
8 | 福岡県 | 1'47.429 |
9 | 愛知県 | 1'47.476 |
10 | 滋賀県 | 1'47.484 |
11 | 長野県 | 1'47.491 |
12 | 大阪府 | 1'47.492 |
13 | 岐阜県 | 1'47.512 |
14 | 徳島県 | 1'47.548 |
15 | 奈良県 | 1'47.552 |
16 | 静岡県 | 1'47.564 |
17 | 富山県 | 1'47.621 |
18 | 岡山県 | 1'47.632 |
19 | 高知県 | 1'47.645 |
20 | 千葉県 | 1'47.664 |
21 | 宮崎県 | 1'47.683 |
22 | 宮城県 | 1'47.694 |
23 | 愛媛県 | 1'47.697 |
24 | 北海道 | 1'47.711 |
25 | 和歌山県 | 1'47.732 |
26 | 秋田県 | 1'47.738 |
27 | 広島県 | 1'47.747 |
28 | 佐賀県 | 1'47.749 |
29 | 茨城県 | 1'47.756 |
30 | 石川県 | 1'47.763 |
31 | 山口県 | 1'47.768 |
32 | 福島県 | 1'47.769 |
33 | 群馬県 | 1'47.778 |
34 | 京都府 | 1'47.794 |
35 | 新潟県 | 1'47.839 |
36 | 島根県 | 1'47.877 |
37 | 山形県 | 1'47.917 |
38 | 岩手県 | 1'47.988 |
39 | 福井県 | 1'47.999 |
40 | 沖縄県 | 1'48.041 |
41 | 香川県 | 1'48.150 |
42 | 山梨県 | 1'48.208 |
43 | 鹿児島県 | 1'48.233 |
44 | 青森県 | 1'48.239 |
45 | 長崎県 | 1'48.354 |
46 | 鳥取県 | 1'48.371 |
47 | 大分県 | 1'48.400 |
※2021/6/6予選終了時点のデータです
順位 | 県名 | タイム |
1 | 兵庫県 | 1'47.230 |
2 | 埼玉県 | 1'47.282 |
3 | 熊本県 | 1'47.314 |
4 | 栃木県 | 1'47.328 |
5 | 東京都 | 1'47.377 |
6 | 神奈川県 | 1'47.382 |
7 | 三重県 | 1'47.392 |
8 | 福岡県 | 1'47.429 |
9 | 愛知県 | 1'47.476 |
10 | 滋賀県 | 1'47.484 |
11 | 長野県 | 1'47.491 |
12 | 大阪府 | 1'47.492 |
13 | 岐阜県 | 1'47.512 |
14 | 徳島県 | 1'47.548 |
15 | 奈良県 | 1'47.552 |
16 | 静岡県 | 1'47.564 |
17 | 富山県 | 1'47.621 |
18 | 岡山県 | 1'47.632 |
19 | 高知県 | 1'47.645 |
20 | 千葉県 | 1'47.664 |
21 | 宮崎県 | 1'47.683 |
22 | 宮城県 | 1'47.694 |
23 | 愛媛県 | 1'47.697 |
24 | 北海道 | 1'47.711 |
25 | 和歌山県 | 1'47.732 |
26 | 秋田県 | 1'47.738 |
27 | 広島県 | 1'47.747 |
28 | 佐賀県 | 1'47.749 |
29 | 茨城県 | 1'47.756 |
30 | 石川県 | 1'47.763 |
31 | 山口県 | 1'47.768 |
32 | 福島県 | 1'47.769 |
33 | 群馬県 | 1'47.778 |
34 | 京都府 | 1'47.794 |
35 | 新潟県 | 1'47.839 |
36 | 島根県 | 1'47.877 |
37 | 山形県 | 1'47.917 |
38 | 岩手県 | 1'47.988 |
39 | 福井県 | 1'47.999 |
40 | 沖縄県 | 1'48.041 |
41 | 香川県 | 1'48.150 |
42 | 山梨県 | 1'48.208 |
43 | 鹿児島県 | 1'48.233 |
44 | 青森県 | 1'48.239 |
45 | 長崎県 | 1'48.354 |
46 | 鳥取県 | 1'48.371 |
47 | 大分県 | 1'48.400 |
※2021/6/6予選終了時点のデータです
全国順位 | 県名 | タイム |
1 | 福島県 | 1'47.396 |
2 | 秋田県 | 1'47.433 |
3 | 滋賀県 | 1'47.466 |
4 | 神奈川県 | 1'47.483 |
5 | 東京都 | 1'47.485 |
6 | 山形県 | 1'47.500 |
7 | 千葉県 | 1'47.514 |
8 | 京都府 | 1'47.583 |
9 | 愛知県 | 1'47.600 |
10 | 岡山県 | 1'47.614 |
11 | 静岡県 | 1'47.700 |
12 | 大阪府 | 1'47.759 |
13 | 兵庫県 | 1'47.795 |
14 | 福岡県 | 1'47.798 |
15 | 北海道 | 1'47.853 |
16 | 熊本県 | 1'47.866 |
17 | 茨城県 | 1'48.026 |
18 | 埼玉県 | 1'48.040 |
19 | 三重県 | 1'48.051 |
20 | 高知県 | 1'48.246 |
21 | 長野県 | 1'48.297 |
22 | 栃木県 | 1'48.316 |
23 | 山梨県 | 1'48.352 |
24 | 岐阜県 | 1'48.357 |
25 | 新潟県 | 1'48.523 |
26 | 群馬県 | 1'48.565 |
27 | 島根県 | 1'48.620 |
28 | 広島県 | 1'48.699 |
29 | 奈良県 | 1'48.768 |
30 | 愛媛県 | 1'48.818 |
31 | 青森県 | 1'48.830 |
32 | 富山県 | 1'48.842 |
33 | 長崎県 | 1'48.913 |
34 | 山口県 | 1'48.980 |
35 | 宮城県 | 1'49.082 |
36 | 福井県 | 1'49.273 |
37 | 岩手県 | 1'49.416 |
38 | 大分県 | 1'49.822 |
39 | 沖縄県 | 1'49.840 |
40 | 石川県 | 1'50.041 |
41 | 和歌山県 | 1'50.387 |
42 | 佐賀県 | 1'50.443 |
43 | 宮崎県 | 1'50.635 |
44 | 鹿児島県 | 1'50.781 |
45 | 徳島県 | 1'51.094 |
46 | 香川県 | 1'52.800 |
47 | 鳥取県 | 1'52.844 |
※2021/6/6予選終了時点のデータです
順位 | 県名 | タイム |
1 | 福島県 | 1'47.396 |
2 | 秋田県 | 1'47.433 |
3 | 滋賀県 | 1'47.466 |
4 | 神奈川県 | 1'47.483 |
5 | 東京都 | 1'47.485 |
6 | 山形県 | 1'47.500 |
7 | 千葉県 | 1'47.514 |
8 | 京都府 | 1'47.583 |
9 | 愛知県 | 1'47.600 |
10 | 岡山県 | 1'47.614 |
11 | 静岡県 | 1'47.700 |
12 | 大阪府 | 1'47.759 |
13 | 兵庫県 | 1'47.795 |
14 | 福岡県 | 1'47.798 |
15 | 北海道 | 1'47.853 |
16 | 熊本県 | 1'47.866 |
17 | 茨城県 | 1'48.026 |
18 | 埼玉県 | 1'48.040 |
19 | 三重県 | 1'48.051 |
20 | 高知県 | 1'48.246 |
21 | 長野県 | 1'48.297 |
22 | 栃木県 | 1'48.316 |
23 | 山梨県 | 1'48.352 |
24 | 岐阜県 | 1'48.357 |
25 | 新潟県 | 1'48.523 |
26 | 群馬県 | 1'48.565 |
27 | 島根県 | 1'48.620 |
28 | 広島県 | 1'48.699 |
29 | 奈良県 | 1'48.768 |
30 | 愛媛県 | 1'48.818 |
31 | 青森県 | 1'48.830 |
32 | 富山県 | 1'48.842 |
33 | 長崎県 | 1'48.913 |
34 | 山口県 | 1'48.980 |
35 | 宮城県 | 1'49.082 |
36 | 福井県 | 1'49.273 |
37 | 岩手県 | 1'49.416 |
38 | 大分県 | 1'49.822 |
39 | 沖縄県 | 1'49.840 |
40 | 石川県 | 1'50.041 |
41 | 和歌山県 | 1'50.387 |
42 | 佐賀県 | 1'50.443 |
43 | 宮崎県 | 1'50.635 |
44 | 鹿児島県 | 1'50.781 |
45 | 徳島県 | 1'51.094 |
46 | 香川県 | 1'52.800 |
47 | 鳥取県 | 1'52.844 |
※2021/6/6予選終了時点のデータです
©2017 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Polyphony Digital Inc.
Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Any depiction or recreation of real world locations, entities, businesses, or organizations is not intended to be or imply any sponsorship or endorsement of this game by such party or parties. "Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
© Sony Interactive Entertainment Inc.