{NUM}
{OVERLINE}
{TITLE}
{PARAGRAPH}
{FEATURE_ICON}
{FEATURE_TITLE}
{FEATURE_DESC}
当大会は、「U-18の部」と「一般の部」に分かれて実施されます。
U-18の部
6歳以上18歳未満
※2023年4月2日時点の満年齢
一般の部
18歳以上
※2023年4月2日時点の満年齢
エリア | 進出人数 |
北海道・東北 | 1 |
関東※1 | 2 |
北陸・甲信越 | 1 |
中部※1 | 2 |
関西※1 | 2 |
中国 | 1 |
四国 | 1 |
九州・沖縄※2 | 2 |
エリア | 進出人数 |
北海道・東北 | 1 |
関東※1 | 2 |
北陸・甲信越 | 1 |
中部※1 | 2 |
関西※1 | 2 |
中国 | 1 |
四国 | 1 |
九州・沖縄※2 | 2 |
※1.関東 / 関西 / 中部エリア
同一県から1名のみが、本大会に進出可能。
例:1位A県代表、2位A県代表、3位B県代表の場合、1位のA県代表と3位のB県代表が「本大会」に進出となります。
※2.九州・沖縄エリア
・鹿児島県の選手の中で、上位1名
・その他所属県の選手の中で、上位1名
計2名が本大会に進出となります。
※進出人数・方法は変更となる場合がございます。
使用車種 | トヨタ スプリンタートレノ 1600GT APEX (S.Shigeno Version) |
使用コース | オートポリス インターナショナル ショートカットコース |
使用タイヤ | スポーツ・ハード |
BoP/ チューニング禁止 | 適用(中速) |
カーセッティング | 指定 |
トラックリミット | 標準 |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | 弱い |
使用車種 | トヨタ スプリンタートレノ 1600GT APEX (S.Shigeno Version) |
使用コース | オートポリス インターナショナル ショートカットコース |
使用タイヤ | スポーツ・ハード |
BoP/ チューニング禁止 | 適用(中速) |
カーセッティング | 指定 |
トラックリミット | 標準 |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | 弱い |
以下の条件により異なります。
※ 「オフライン都道府県決勝」「エリア決勝」は、各エリアのeスポーツ団体様が主催いたします。
※ 同一エリア内においても「オフライン都道府県決勝」の実施有無は異なります。
※ 「オフライン都道府県決勝」「エリア決勝」の開催日程・レギュレーションは後日発表いたします。
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
北海道 | 12名 | 〇 |
青森県 | 2名 | - |
岩手県 | 2名 | - |
宮城県 | 12名 | 〇 |
秋田県 | 2名 | - |
山形県 | 12名 | 〇 |
福島県 | 12名 | 〇 |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
北海道 | 12名 | 〇 |
青森県 | 2名 | - |
岩手県 | 2名 | - |
宮城県 | 12名 | 〇 |
秋田県 | 2名 | - |
山形県 | 12名 | 〇 |
福島県 | 12名 | 〇 |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
茨城県 | 2名 | - |
栃木県 | 2名 | - |
群馬県 | 2名 | - |
埼玉県 | 2名 | - |
千葉県 | 2名 | - |
東京都 | 2名 | - |
神奈川県 | 2名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
茨城県 | 2名 | - |
栃木県 | 2名 | - |
群馬県 | 2名 | - |
埼玉県 | 2名 | - |
千葉県 | 2名 | - |
東京都 | 2名 | - |
神奈川県 | 2名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
新潟県 | 1名 | - |
富山県 | 5名 | 〇 |
石川県 | 5名 | 〇 |
福井県 | 5名 | 〇 |
山梨県 | 1名 | - |
長野県 | 1名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
新潟県 | 1名 | - |
富山県 | 5名 | 〇 |
石川県 | 5名 | 〇 |
福井県 | 5名 | 〇 |
山梨県 | 1名 | - |
長野県 | 1名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
岐阜県 | 6名 | 〇 |
静岡県 | 2名 | - |
愛知県 | 6名 | 〇 |
三重県 | 2名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
岐阜県 | 6名 | 〇 |
静岡県 | 2名 | - |
愛知県 | 6名 | 〇 |
三重県 | 2名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
滋賀県 | 2名 | - |
京都府 | 2名 | - |
大阪府 | 2名 | - |
兵庫県 | 2名 | - |
奈良県 | 2名 | - |
和歌山県 | 2名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
滋賀県 | 2名 | - |
京都府 | 2名 | - |
大阪府 | 2名 | - |
兵庫県 | 2名 | - |
奈良県 | 2名 | - |
和歌山県 | 2名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
鳥取県 | 2名 | - |
島根県 | 2名 | - |
岡山県 | 2名 | - |
広島県 | 2名 | - |
山口県 | 2名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
鳥取県 | 2名 | - |
島根県 | 2名 | - |
岡山県 | 2名 | - |
広島県 | 2名 | - |
山口県 | 2名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
徳島県 | 2名 | - |
香川県 | 5名 | 〇 |
愛媛県 | 8名 | 〇 |
高知県 | 5名 | 〇 |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
徳島県 | 2名 | - |
香川県 | 5名 | 〇 |
愛媛県 | 8名 | 〇 |
高知県 | 5名 | 〇 |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
福岡県 | 1名 | - |
佐賀県 | 1名 | - |
長崎県 | 1名 | - |
熊本県 | 1名 | - |
大分県 | 1名 | - |
宮崎県 | 1名 | - |
鹿児島県 | 7名 | 〇 |
沖縄県 | 1名 | - |
都道府県 | 通過人数 (U-18 / 一般それぞれ) | オフライン 都道府県決勝の有無 |
福岡県 | 1名 | - |
佐賀県 | 1名 | - |
長崎県 | 1名 | - |
熊本県 | 1名 | - |
大分県 | 1名 | - |
宮崎県 | 1名 | - |
鹿児島県 | 7名 | 〇 |
沖縄県 | 1名 | - |
都道府県 | オフライン都道府県決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) | エリア決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) |
北海道 | 12名 | 2名 |
青森県 | - | 2名 |
岩手県 | - | 2名 |
宮城県 | 12名 | 2名 |
秋田県 | - | 2名 |
山形県 | 12名 | 2名 |
福島県 | 12名 | 2名 |
都道府県 | オフライン都道府県 決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) | エリア決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) |
北海道 | 12名 | 2名 |
青森県 | - | 2名 |
岩手県 | - | 2名 |
宮城県 | 12名 | 2名 |
秋田県 | - | 2名 |
山形県 | 12名 | 2名 |
福島県 | 12名 | 2名 |
使用車種 | レクサス RC F GT500 ’16 ホンダ NSX CONCEPT-GT ’16 日産 GT-R ニスモ GT500 ’16 |
使用コース | レイク・マジョーレ・フルコース |
周回数 | 13周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
燃料消費倍率 | 1倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 6倍 |
BoP/ チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | オン |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
使用車種 | レクサス RC F GT500 ’16 ホンダ NSX CONCEPT-GT ’16 日産 GT-R ニスモ GT500 ’16 |
使用コース | レイク・マジョーレ・フルコース |
周回数 | 13周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
燃料消費倍率 | 1倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 6倍 |
BoP/ チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | オン |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
都道府県 | オフライン 都道府県 決勝 | エリア決勝 |
北海道 | 各部門、6名に分かれ、1レースずつ実施。 各レース上位1名、計2名がエリア決勝に進出。 | 各部門、14名で1レース実施。 |
青森県 | - | |
岩手県 | - | |
宮城県 | 予選レース、決勝レースの2部構成。 予選レース 各部門、6名に分かれ、1レースずつ実施。 各レース上位3名、計6名が決勝レースに進出。 決勝レース 6名で1レース実施。上位2名がエリア決勝に進出。 | |
秋田県 | - | |
山形県 | 各部門、6名に分かれ、1レースずつ実施。 各レース上位1名、計2名がエリア決勝に進出。 | |
福島県 | 予選レース、決勝レースの2部構成。 予選レース 各部門、6名に分かれ、1レースずつ実施。 各レース上位3名、計6名が決勝レースに進出。 決勝レース 6名で1レース実施。上位2名がエリア決勝に進出。 |
都道府県 | オフライン 都道府県決勝 | エリア決勝 |
北海道 | 各部門、6名に分かれ、1レースずつ実施。 各レース上位1名、計2名がエリア決勝に進出。 | 各部門、14名で1レース実施。 |
青森県 | - | |
岩手県 | - | |
宮城県 | 予選レース、決勝レースの2部構成。 予選レース 各部門、6名に分かれ、1レースずつ実施。 各レース上位3名、計6名が決勝レースに進出。 決勝レース 6名で1レース実施。上位2名がエリア決勝に進出。 | |
秋田県 | - | |
山形県 | 各部門、6名に分かれ、1レースずつ実施。 各レース上位1名、計2名がエリア決勝に進出。 | |
福島県 | 予選レース、決勝レースの2部構成。 予選レース 各部門、6名に分かれ、1レースずつ実施。 各レース上位3名、計6名が決勝レースに進出。 決勝レース 6名で1レース実施。上位2名がエリア決勝に進出。 |
主催団体
■ オフライン都道府県決勝
【北海道】
有限会社恒志堂
山形県eスポーツ連合
【山形】
山形県eスポーツ連合
【福島・宮城】
福島県eスポーツ推進協議会
■ エリア決勝
山形県eスポーツ連合
福島県eスポーツ推進協議会
都道府県 | オフライン都道府県 決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) | エリア決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) |
茨城県 | - | 2名 |
栃木県 | - | 2名 |
群馬県 | - | 2名 |
埼玉県 | - | 2名 |
千葉県 | - | 2名 |
東京都 | - | 2名 |
神奈川県 | - | 2名 |
都道府県 | オフライン都道府県 決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) | エリア決勝への進出人数 (U-18 /一般それぞれ) |
茨城県 | - | 2名 |
栃木県 | - | 2名 |
群馬県 | - | 2名 |
埼玉県 | - | 2名 |
千葉県 | - | 2名 |
東京都 | - | 2名 |
神奈川県 | - | 2名 |
使用車種 | Gr.4 |
使用コース | 京都ドライビング パーク・山際 |
周回数 | 11周 |
最低ピットイン回数 | なし |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム |
燃料消費倍率 | 3倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 5倍 |
BoP/ チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
※ 初期燃料量:100L
使用車種 | Gr.4 |
使用コース | 京都ドライビングパーク・山際 |
周回数 | 11周 |
最低ピットイン回数 | なし |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム |
燃料消費倍率 | 3倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 5倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
※ 初期燃料量:100L
使用車種 | グランツーリスモ レッドブル X2014 ジュニア |
使用コース | ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ |
周回数 | 20周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム /ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム /ソフト |
燃料消費倍率 | 4倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 28倍 |
BoP/ チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
※ 初期燃料量:100L
使用車種 | グランツーリスモ レッドブル X2014 ジュニア |
使用コース | ミシュラン・レースウェイ・ロード・アトランタ |
周回数 | 20周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
燃料消費倍率 | 4倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 28倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
※ 初期燃料量:100L
使用車種 | Gr.3 |
使用コース | サン=クロワ・サーキット・B |
周回数 | 9周 |
最低ピットイン回数 | なし |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 6倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
※ 初期燃料量:100L
使用車種 | Gr.3 |
使用コース | サン=クロワ・サーキット・B |
周回数 | 9周 |
最低ピットイン回数 | なし |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 6倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
※ 初期燃料量:100L
使用車種 | グランツーリスモ レッドブル X2019 Competition |
使用コース | カタロニア・サーキット・GPレイアウト (シケイン無しレイアウト) |
周回数 | 20周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 7倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
※ 初期燃料量:100L
使用車種 | グランツーリスモ レッドブル X2019 Competition |
使用コース | カタロニア・サーキット・GPレイアウト (シケイン無しレイアウト) |
周回数 | 20周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
燃料消費倍率 | 2倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 7倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
※ 初期燃料量:100L
都道府県 | オフライン 都道府県 決勝 | エリア決勝 |
茨城県 | - | 予選レース、決勝レースの2部構成。 予選 / 決勝レースのグリッド順は、予選レース前におこなうタイムアタックで決定。
予選レース 各都道府県ごとに1名ずつ、計7名に分かれ、1レースずつ実施。決勝レースには、各レース上位3名、計6名が進出。
決勝レース 6名で1レース実施。上位2名が本大会に進出。。 |
栃木県 | - | |
群馬県 | - | |
埼玉県 | - | |
千葉県 | - | |
東京都 | - | |
神奈川県 | - |
都道府県 | オフライン 都道府県決勝 | エリア決勝 |
茨城県 | - | 予選レース、決勝レースの2部構成。
予選レース 各都道府県ごとに1名ずつ、
決勝レース 6名で1レース実施。上位2名が本大会に進出。 |
栃木県 | - | |
群馬県 | - | |
埼玉県 | - | |
千葉県 | - | |
東京都 | - | |
神奈川県 | - |
主催団体
群馬県eスポーツ連合(gespo/ゲスポ)
お問い合わせ先情報
【関東エリア】gt2023@gunma-esu.com
都道府県 | オフライン都道府県決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) | エリア決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) |
新潟県 | - | 1名 |
富山県 | 5名 | 1名 |
石川県 | 5名 | 1名 |
福井県 | 5名 | 1名 |
山梨県 | - | 1名 |
長野県 | - | 1名 |
都道府県 | オフライン都道府県 決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) | エリア決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) |
新潟県 | - | 1名 |
富山県 | 5名 | 1名 |
石川県 | 5名 | 1名 |
福井県 | 5名 | 1名 |
山梨県 | - | 1名 |
長野県 | - | 1名 |
使用車種 | メルセデス AMG GT3 '20 |
使用コース | ディープフォレスト・レースウェイ |
周回数 | 25周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
使用車種 | メルセデス AMG GT3 '20 |
使用コース | ディープフォレスト・レースウェイ |
周回数 | 25周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
都道府県 | オフライン 都道府県 決勝 | エリア決勝 |
新潟県 | - | 各部門、6名で1レース実施。 |
富山県 | 各部門、5名で1レース実施。 グリッド順は、レース前におこなうタイムアタックで決定。 上位1名がエリア決勝に進出。 | |
石川県 | ||
福井県 | 各部門、5名で1レース実施。 グリッド順は、レース前におこなうタイムアタックで決定。 上位1名がエリア決勝に進出。 | |
山梨県 | - | |
長野県 | - |
都道府県 | オフライン 都道府県決勝 | エリア決勝 |
新潟県 | - | 各部門、6名で1レース実施。 |
富山県 | 各部門、5名で1レース実施。 グリッド順は、レース前におこなうタイムアタックで決定。 上位1名がエリア決勝に進出。 | |
石川県 | ||
福井県 | 各部門、5名で1レース実施。 グリッド順は、レース前におこなうタイムアタックで決定。 上位1名がエリア決勝に進出。 | |
山梨県 | - | |
長野県 | - |
主催団体
富山県eスポーツ連合
石川県eスポーツ連合
福井県eスポーツ連合
都道府県 | オフライン都道府県 決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) | エリア決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) |
岐阜県 | 6名 | 2名 |
静岡県 | - | 2名 |
愛知県 | 6名 | 2名 |
三重県 | - | 2名 |
都道府県 | オフライン都道府県 決勝への進出人数 (U-18 /一般それぞれ) | エリア決勝への進出人数 (U-18 / 一般それぞれ) |
岐阜県 | 6名 | 2名 |
静岡県 | - | 2名 |
愛知県 | 6名 | 2名 |
三重県 | - | 2名 |
使用車種 | トヨタ GR010 HYBRID '21 |
使用コース | ディープフォレスト・レースウェイ |
周回数 | 20周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
使用車種 | トヨタ GR010 HYBRID '21 |
使用コース | ディープフォレスト・レースウェイ |
周回数 | 20周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム/ソフト |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | ローリングスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
使用車種 | スーパーフォーミュラ SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
使用コース | 鈴鹿サーキット |
周回数 | 15周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ハード/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード/ソフト |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
使用車種 | スーパーフォーミュラ SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
使用コース | 鈴鹿サーキット |
周回数 | 15周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ハード/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード/ソフト |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
使用車種 | スーパーフォーミュラ SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
使用コース | 鈴鹿サーキット |
周回数 | 7周 |
最低ピットイン回数 | なし |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
使用車種 | スーパーフォーミュラ SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
使用コース | 鈴鹿サーキット |
周回数 | 7周 |
最低ピットイン回数 | なし |
使用可能タイヤ | レーシング・ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ミディアム |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
使用車種 | スーパーフォーミュラ SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
使用コース | 鈴鹿サーキット |
周回数 | 15周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ハード/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード/ソフト |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外での グリップ低下 | リアル |
レース中の ゴースト化 | 弱い |
ショートカット ペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
使用車種 | スーパーフォーミュラ SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
使用コース | 鈴鹿サーキット |
周回数 | 15周 |
最低ピットイン回数 | 1回 |
使用可能タイヤ | レーシング・ハード/ソフト |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード/ソフト |
燃料消費倍率 | 5倍 |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
BoP/チューニング禁止 | 適用 |
カーセッティング | ブレーキバランスのみ可 |
スタート方式 | グリッドスタート |
スリップストリーム | リアル |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | なし |
車両接触ペナルティ | オン |
フラッグルール | なし |
給油速度 | 10L / 秒 |
天候 | S01 |
都道府県 | オフライン 都道府県 決勝 | エリア決勝 |
岐阜県 | 各部門、6名で1レース実施。 グリッド順は、オンライン都道府県予選のタイム順で決定。 上位2名がエリア決勝に進出。 | 予選レース、決勝レースの2部構成。 予選レース 各部門8名で1レースを実施。 グリッド順は、レース前におこなうタイムアタックで決定。 予選レースの結果で、決勝レースのグリッドを決定。 決勝レース 各部門8名で1レースを実施。 上位2名が本大会に進出。 |
静岡県 | - | |
